Zoek & Boek
OMGEVINGDAGJE UITFOTOGALERIJCONTACT |
Let op: in- en uitcheckdagen maandag of vrijdag - voor uitgebreide informatie zie info en prijzen. |
|||
Prijzen | ||||
Tijdens schoolvakanties (m.u.v. de voorjaars-/carnavalsvakantie en de herfstvakantie) uitsluitend weekverhuur met wisseldag op vrijdag. | ||||
Week | Weekend | Midweek | ||
November t/m Maart | 650 | 500 | 450 | |
April & Oktober | 750 | 550 | 500 | |
Overige maanden | 850 | 600 | 550 | |
Voorjaars-/carnavalsvakantie | 750 | 550 | 500 | |
Herfstvakantie | 900 | 550 | 500 | Meivakantie | 1025 | - | - | Zomer- en Kerstvakantie | 1150 | - | - |
Prijzen inclusief | ||||
Opgemaakte bedden bij aankomst | ||||
Thee- en keukendoeken | ||||
Wifi | ||||
Parkeren | ||||
Prijzen exclusief | ||||
Toeristenbelasting 3,00 Euro p.p.p.n. vanaf 6 jaar | ||||
Eindschoonmaak 75 Euro | ||||
Energiekosten per week 95 Euro/ midweek of weekend 70 Euro | ||||
Bedlinnen verplicht 12 Euro p.p. per verblijf | ||||
Extra persoon (basisprijs geldt t/m 6 personen) 15 Euro p.p.p.n. |