OMGEVINGDAGJE UITFOTOGALERIJCONTACT |
Inchecken & uitchecken
|
||||
| Inchecken | Uitchecken | ||||
| Week | Maandag / vrijdag vanaf 15.00 uur | Maandag / vrijdag voor 10.00 uur | |||
| Weekend | Vrijdag vanaf 15.00 uur | Maandag voor 10.00 uur | |||
| Midweek | Maandag vanaf 15.00 uur | Vrijdag voor 10.00 uur | |||
| Afwijkende aankomst- en/of vertrektijden in overleg. | |||||
| Algemene info | |||||
| Wisseling beddengoed, thee-& keukendoeken 1 x per volle week | |||||
| De woning is rookvrij | |||||
| Huisdieren niet toegestaan | |||||
| Kinderstoel aanwezig | |||||
| Een (eventuele) annuleringsverzekering dient u met uw verzekeraar te regelen. | |||||
| Prijzen | |||||
| Tijdens schoolvakanties (m.u.v. de voorjaars-/carnavalsvakantie en de herfstvakantie) uitsluitend weekverhuur met wisseldag op vrijdag. | |||||
| Week | Weekend | Midweek | |||
| November t/m Maart | 650 | 500 | 450 | ||
| April & Oktober | 750 | 550 | 500 | ||
| Overige maanden | 850 | 600 | 550 | ||
| Voorjaars-/carnavalsvakantie | 750 | 550 | 500 | ||
| Herfstvakantie | 900 | 550 | 500 | Meivakantie | 1025 | - | - | Zomer- en Kerstvakantie | 1150 | - | - |
| Prijzen inclusief | |||||
| Opgemaakte bedden bij aankomst | |||||
| Thee- en keukendoeken | |||||
| Wifi | |||||
| Parkeren | |||||
| Prijzen exclusief | |||||
| Toeristenbelasting 3,00 Euro p.p.p.n. vanaf 6 jaar | |||||
| Eindschoonmaak 75 Euro | |||||
| Energiekosten per week 95 Euro/ midweek of weekend 70 Euro | |||||
| Bedlinnen verplicht 12 Euro p.p. per verblijf | |||||
| Extra persoon (basisprijs geldt t/m 6 personen) 15 Euro p.p.p.n. | |||||
| Betaling | |||||
Huursom binnen 5 werkdagen na ontvangst van de reserveringsmail. Bij een boeking van 3 maanden of meer voor de vakantiedatum is er sprake van een aanbetaling van 50% en restant uiterlijk 6 weken voor aanvang van de vakantie. Betaling via bankoverschrijving. |
|||||